
IP30 dia 24mm Split Core Current Transformer / Cảm biến điện
Người liên hệ : Dina Huang
Số điện thoại : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 chiếc | Giá bán : | USD34-325/pcs |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Đóng gói riêng trong thùng carton lớn | Thời gian giao hàng : | 3 ngày |
Khả năng cung cấp : | 10000 / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Acrel |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | AKH-0,66 / K |
Thông tin chi tiết |
|||
Yếu tố bảo mật: | FS < 5 | Điện áp hệ thống tối đa: | 720V AC |
---|---|---|---|
Kiểm tra điện áp: | 3kV AC (1 phút) | Tiêu chuẩn: | IEC / EN61869-1, IEC / EN61869-2 |
Tần số định mức: | 50 / 60Hz | Xếp hạng dòng nhiệt thời gian ngắn: | Ith = 40 ~ 60In |
Đánh giá động hiện hành: | Idyn = 2,5Ith | Xếp hạng hiện tại: | X / 5A (X / 1A theo yêu cầu) |
Làm nổi bật: | Máy biến dòng chia dòng 50Hz,Máy biến dòng chia dòng IEC / EN61869-2,loại tách ct 50Hz |
Mô tả sản phẩm
Biến dòng (CT) được sử dụng để biến đổi dòng điện xoay chiều cao thành các giá trị nhỏ dễ quản lý.Chúng được kết nối với bảng đồng hồ hoặc rơ le và chúng có thể giúp đo dòng điện hoặc bảo vệ thiết bị.
Đặc tính kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | ADL100-EY | |
Vôn | Điện áp tham chiếu | 3 * 220 / 380V |
Tần số tham chiếu | 50Hz | |
Sự tiêu thụ | <4VA (Mỗi pha) | |
Hiện hành | Đầu vào hiện tại | 1 (6) A, 10 (80) A |
Bắt đầu từ hiện tại | Kết nối trực tiếp: 0,004 Ib, kết nối qua CT: 0,002In | |
Sự tiêu thụ | <4VA | |
Hiệu suất đo lường | Độ chính xác của phép đo | 0,5 Lớp |
Độ chính xác của đồng hồ | Lỗi ≤0,5 giây / d | |
Xung hoạt động | Độ rộng xung | 80ms ± 20ms |
Hằng số xung | 6400imp / kWh,400imp / kWh | |
Liên lạc | Giao diện | RS485 (A +, B-) |
Chế độ kết nối | Dây dẫn xoắn đôi được bảo vệ | |
Giao thức | MODBUS-RTU |
Bảng báo giá
Nhập tin nhắn của bạn